DCP022405U
- 型号
- DCP022405U
- 制造商
- Texas Instruments
- 描述
- DC DC CONVERTER 5V 2W
- 数据表
-
DCP022405U.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- DCP02 (2W)
支付方式
送货服务

我们提供的DCP022405U 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加DCP022405U 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交DCP022405U的报价请求。
规格
| Series | DCP02 (2W) |
|---|
| RoHS | RoHS |
|---|
| Type | Isolated Module |
|---|
| Features | OTP |
|---|
| Efficiency | 81% |
|---|
| Part Status | Active |
|---|
| Applications | ITE (Commercial) |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
| Power (Watts) | 2 W |
|---|
| Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width), 12 Leads |
|---|
| Approval Agency | - |
|---|
| Standard Number | - |
|---|
| Control Features | - |
|---|
| Size / Dimension | 0.71" L x 0.30" W x 0.10" H (18.1mm x 7.6mm x 2.7mm) |
|---|
| Number of Outputs | 1 |
|---|
| Voltage - Output 1 | 5V |
|---|
| Voltage - Output 2 | - |
|---|
| Voltage - Output 3 | - |
|---|
| Voltage - Output 4 | - |
|---|
| Voltage - Isolation | 1 kV |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
|---|
| Voltage - Input (Max) | 26.4V |
|---|
| Voltage - Input (Min) | 21.6V |
|---|
| Current - Output (Max) | 400mA |
|---|
| Supplier Device Package | 12-SOP |
|---|
- 发送邮件
-
[email protected] or 在线查询
DCP022405U 相关零件