LTM4644IY-1
- 型号
- LTM4644IY-1
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- DC DC CONVERTER 4X0.6-5.5V
- 数据表
-
LTM4644IY-1.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- µModule®
支付方式
送货服务

我们提供的LTM4644IY-1 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加LTM4644IY-1 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交LTM4644IY-1的报价请求。
规格
| Series | µModule® |
|---|
| RoHS | RoHS |
|---|
| Type | Non-Isolated PoL Module |
|---|
| Features | OCP, OTP, OVP |
|---|
| Efficiency | - |
|---|
| Part Status | Active |
|---|
| Applications | ITE (Commercial) |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
| Power (Watts) | - |
|---|
| Package / Case | 77-BBGA Module |
|---|
| Approval Agency | - |
|---|
| Standard Number | - |
|---|
| Control Features | - |
|---|
| Size / Dimension | 0.59" L x 0.35" W x 0.20" H (15.0mm x 9.0mm x 5.0mm) |
|---|
| Number of Outputs | 4 |
|---|
| Voltage - Output 1 | 0.6 ~ 5.5V |
|---|
| Voltage - Output 2 | 0.6 ~ 5.5V |
|---|
| Voltage - Output 3 | 0.6 ~ 5.5V |
|---|
| Voltage - Output 4 | 0.6 ~ 5.5V |
|---|
| Voltage - Isolation | - |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
|---|
| Voltage - Input (Max) | 14V |
|---|
| Voltage - Input (Min) | 4V |
|---|
| Current - Output (Max) | 4A, 4A, 4A, 4A |
|---|
| Supplier Device Package | 77-BGA (15x9) |
|---|
- 发送邮件
-
[email protected] or 在线查询
LTM4644IY-1 相关零件