ADG802BRM-R2
- 型号
- ADG802BRM-R2
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- SPST SWITCH
- 数据表
-
ADG802BRM-R2.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- -
支付方式
送货服务

我们提供的ADG802BRM-R2 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加ADG802BRM-R2 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交ADG802BRM-R2的报价请求。
规格
| Part Status | Active |
|---|
| Switch Circuit | SPST - NC |
|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1899-12-30 01:01:00 |
|---|
| Number of Circuits | 1 |
|---|
| On-State Resistance (Max) | 300mOhm |
|---|
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - |
|---|
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.8V ~ 5.5V |
|---|
| Voltage - Supply, Dual (V±) | 1.8V ~ 5.5V |
|---|
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 45ns, 15ns |
|---|
| -3db Bandwidth | 12MHz |
|---|
| Charge Injection | 50pC |
|---|
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 180pF, 180pF |
|---|
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 250pA |
|---|
| Crosstalk | - |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
|---|
| Supplier Device Package | 8-MSOP |
|---|
- 发送邮件
-
[email protected] or 在线查询
ADG802BRM-R2 相关零件