ADV471KP80-REEL
- 型号
- ADV471KP80-REEL
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- 256 X 18 COLOR PALETTE RAM-DACS
- 数据表
-
ADV471KP80-REEL.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- ADV471
支付方式
送货服务

我们提供的ADV471KP80-REEL 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加ADV471KP80-REEL 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交ADV471KP80-REEL的报价请求。
规格
| Part Status | Active |
|---|
| Number of Bits | |
|---|
| Number of D/A Converters | 3 |
|---|
| Settling Time | 13ns (Typ) |
|---|
| Output Type | Current - Unbuffered |
|---|
| Differential Output | Yes |
|---|
| Data Interface | - |
|---|
| Reference Type | External |
|---|
| Voltage - Supply, Analog | 4.5V ~ 5.25V, 4.75V ~ 5.5V |
|---|
| Voltage - Supply, Digital | 4.5V ~ 5.25V, 4.75V ~ 5.5V |
|---|
| INL/DNL (LSB) | ±1 (Max), ±1 (Max) |
|---|
| Architecture | Pipelined |
|---|
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
|---|
| Package / Case | 44-LCC (J-Lead) |
|---|
| Supplier Device Package | 44-PLCC (16.585x16.585) |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
- 发送邮件
-
[email protected] or 在线查询
ADV471KP80-REEL 相关零件