LTM4700IY
- 型号
- LTM4700IY
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- DC DC CNVRTR 0.5-1.8V 0.5-1.8V
- 数据表
-
LTM4700IY.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- µModule®
支付方式
送货服务

我们提供的LTM4700IY 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加LTM4700IY 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交LTM4700IY的报价请求。
规格
| Series | µModule® |
|---|
| RoHS | RoHS |
|---|
| Type | Non-Isolated PoL Module |
|---|
| Features | OCP, OTP, OVP, UVLO |
|---|
| Efficiency | 90% |
|---|
| Part Status | Active |
|---|
| Applications | ITE (Commercial) |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
| Power (Watts) | - |
|---|
| Package / Case | 330-BBGA Module |
|---|
| Approval Agency | - |
|---|
| Standard Number | - |
|---|
| Control Features | - |
|---|
| Size / Dimension | 0.87" L x 0.59" W x 0.31" H (22.0mm x 15.0mm x 7.9mm) |
|---|
| Number of Outputs | 2 |
|---|
| Voltage - Output 1 | 0.5 ~ 1.8V |
|---|
| Voltage - Output 2 | 0.5 ~ 1.8V |
|---|
| Voltage - Output 3 | - |
|---|
| Voltage - Output 4 | - |
|---|
| Voltage - Isolation | - |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
|---|
| Voltage - Input (Max) | 16V |
|---|
| Voltage - Input (Min) | 4.5V |
|---|
| Current - Output (Max) | 50A, 50A |
|---|
| Supplier Device Package | 330-BGA (22x15) |
|---|
- 发送邮件
-
[email protected] or 在线查询
LTM4700IY 相关零件