SW02FQ
- 型号
- SW02FQ
- 制造商
- Analog Devices Inc.
- 描述
- QUAD SPST BIFET SWITCH
- 数据表
-
SW02FQ.pdf
- 所属分类
- 家庭
- 系列
- -
支付方式
送货服务

我们提供的SW02FQ 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加SW02FQ 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳大时代电子有限公司无需注册便可以提交SW02FQ的报价请求。
规格
| Part Status | Active |
|---|
| Switch Circuit | SPST - NO |
|---|
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1899-12-30 01:01:00 |
|---|
| Number of Circuits | 4 |
|---|
| On-State Resistance (Max) | 120Ohm |
|---|
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 1.2Ohm |
|---|
| Voltage - Supply, Single (V+) | ±15V |
|---|
| Voltage - Supply, Dual (V±) | ±15V |
|---|
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 400ns, 300ns |
|---|
| -3db Bandwidth | - |
|---|
| Charge Injection | - |
|---|
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 7pF, 5.5pF |
|---|
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 2nA |
|---|
| Crosstalk | -70dB @ 500kHz |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
|---|
| Mounting Type | Through Hole |
|---|
| Package / Case | 16-CDIP (0.300", 7.62mm) |
|---|
| Supplier Device Package | 16-CERDIP |
|---|
- 发送邮件
-
[email protected] or 在线查询
SW02FQ 相关零件